Указанный формат - номинальный размер. Всегда уточняйте калибр. Цвета и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях на сайте являются ориентировочными. Перед покупкой всегда смотрите образцы вживую.
Код SAP: | 610010001876 |
---|---|
Серия: | Скайфолл |
Формат: | 80x160 см |
Толщина: | 9mm |
Технология производства: | Керамогранит |
Применение: | на пол и на стены |
Типология: | Фоновая плитка |
Тип поверхности: | Натуральный |
Графический эффект : | Камень |
Реттифицированный: | Да |
V-Shade: | V3 |
штук в коробке: | 2 |
---|---|
м2 в коробке: | 2,56 |
вес коробки: | 51,712 Kg |
коробок на паллете: | 21 |
м2 на паллете: | 53,76 |
стоимость : от 5535 руб/м2 |
от 5535 руб/м2Указанные цены действительны для Москвы и МО. Уточняйте стоимость в торговых точках в вашем регионе. |
---|---|
Альтернативные типы поверхности: | Познакомьтесь с этой плиткой также в поверхности Люкс |
Специальные элементы – ступени и плинтусы, изготовленные из керамогранита во всех цветах коллекции помогут придать интерьеру красивый завершённый вид.
Технические характеристики
Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение G, группа B1A с E ≤ 0,5% UGL
Технические характеристики | Норма | Требования | Средние показатели Italon | |
---|---|---|---|---|
Размерные характеристики | ISO 10545-2 | Соответствует | ||
Водопоглощение* | ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6% | ≤ 0,1% | |
Pазрушающее усилие* | ISO 10545-4 | S ≥ 700 N (толщина < 7,5 mm) S ≥ 1300 N (толщина ≥ 7,5 mm) |
S >1500 N | |
Прочность при изгибе* | ISO 10545-4 | ≥ 45 N/mm2 | ||
Стойкость к глубокому истиранию* | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm3 | ≤ 150 mm3 | |
Коэффициент линейного термического расширения | ISO 10545-8 | Декларируемое значение | ≤ 7 mk-1 | |
Стойкость к перепадам температур | ISO 10545-9 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 | Стойкий | |
Расширение под воздействием влаги | ISO 10545-10 | Декларируемое значение | ≤ 0,1 (mm/m) | |
Морозостойкость | ISO 10545-12 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 | Стойкий | |
Стойкость к воздействию химических веществ** | ISO 10545-13 | Стойкий | ||
Стойкость к образованию пятен | ISO 10545-14 | Класс 5 | ||
Сопротивление скольжению*** | DIN 51130 | Декларируемое значение | R9(Matt) | |
Сопротивление скольжению*** | DIN 51097 | Декларируемое значение | A |
Текстуры для проектирования
Вы можете скачать текстуры и модульные текстуры Скайфолл и других коллекций Italon в высоком разрешении, зарегистрировавшись на бесплатном портале Architalon, предназначенном для профессионалов отрасли.